Yukinternet.com – Daftar kode pdam untuk membayar tagihan online. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah badan yang menyediakan air bersih untuk masyarakat Indonesia. Setiap wilayah kota atau kabupaten memiliki kantor PDAM sendiri-sendiri.
Sistem pembayaran PDAM adalah satu kali dalam sebulan, pelanggan bisa membayar tagihan secara tunai melalui kantornya maupun secara online di internet melalui transfer bank, internet banking, maupun marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.
Saat ini telah banyak bank yang bekerjasama dengan PDAM untuk melakukan pelunasan tagihan online pelanggan mulai dari BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, BRI, Permata Bank, Bank DKI, Bank Jateng, BTPN, BTN dan lain sebagainya.
Saat melakukan pembayaran secara online, selain memasukkan kode atau nomor id pelanggan PDAM, kita juga harus memasukkan kode prefix PDAM sesuai dengan kota atau wilayah tempat kita berada.
Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai daftar kumpulan kode nomor PDAM untuk pembayaran tagihan online di seluruh wilayah Republik Indonesia baik kota maupun kabupaten yang terdaftar.
Kode PDAM Lengkap Seluruh Indonesia
Berikut kami sajikan secara lengkap daftar semua kode prefix PDAM di Indonesia diurutkan berdasarkan abjad. Silahkan cari menggunakan CTRL+F pada browser laptop atau Temukan di Halaman pada smartphone.
No | Kode | DESKRIPSI |
1 | AETRA | AETRA Jakarta |
2 | AETTGR | AETRA Tangerang |
3 | PALYJA | PALYJA Jakarta |
4 | PAMACBS | PAM Tirta Mountala Aceh Besar |
5 | PAMACHB | PAM Kab.Aceh Barat |
6 | PAMACHJ | PAM Kab.Aceh Jaya |
7 | PAMACUT | PAM Tirta Monpase Aceh Utara |
8 | PAMAGAM | PAM Kab.Agam |
9 | PAMAMKR | PAM Kab.Arga Makmur |
10 | PAMAULI | PAM Tirtauli |
11 | PAMBAN | PAM Bantul |
12 | PAMBBAI | PAM Barabai |
13 | PAMBDAC | PAM Kota BandaAceh |
14 | PAMBDG | PAM Kab Bandung |
15 | PAMBDUG | PAM Kab.Badung |
16 | PAMBDW | PAM Bondowoso |
17 | PAMBER | PAM Berau |
18 | PAMBGGI | PAM Kab.Banggai |
19 | PAMBGR | PAM Bogor |
20 | PAMBIMA | PAM Kota Bima |
21 | PAMBJBR | PAM Kota Banjarbaru |
22 | PAMBJGR | PAM Kab.Bojonegoro |
23 | PAMBJMS | PAM Kota Banjarmasin |
24 | PAMBKBR | PAM Kab.Bangka Barat |
25 | PAMBKLN | PAM Kab.Bangkalan |
26 | PAMBKLU | PAM Kota Bengkulu |
27 | PAMBKS | PAM Kab Bekasi |
28 | PAMBKSI | PAM Kota Bekasi |
29 | PAMBKTT | PAM Tirta Jam Gadang Bukittinggi |
30 | PAMBKYG | PAM Kab.Bengkayang |
31 | PAMBLAN | PAM Tirta Bulian |
32 | PAMBLEG | PAM Kab.Buleleng |
33 | PAMBLNG | PAM Kab.Balangan |
34 | PAMBLP | PAM Balikpapan |
35 | PAMBLRA | PAM Kab.Blora |
36 | PAMBLTR | PAM Kota Blitar |
37 | PAMBNGO | PAM Pancuran Telago |
38 | PAMBNJR | PAM Kota Banjar |
39 | PAMBONE | PAM Kab.Bone |
40 | PAMBOY | PAM Boyolali |
41 | PAMBRBS | PAM Kab.Brebes |
42 | PAMBTAM | PAM Atb Batam |
43 | PAMBTNG | PAM Kota Bontang |
44 | PAMBTRJ | PAM Kab.Oku Baturaja |
45 | PAMBTUH | PAM Kab.Tirta Betuah |
46 | PAMBYGI | PAM Kab.Banyuwangi |
47 | PAMBYMS | PAM Kab.Banyumas |
48 | PAMCIMS | PAM Kab.Ciamis |
49 | PAMCLC | PAM Cilacap |
50 | PAMCLCN | PAM Kab.Cilacap (NonReg) |
51 | PAMCLGN | PAM Kota Cilegon |
52 | PAMCNJR | PAM Kab.Cianjur |
53 | PAMCRBN | PAM Kota Cirebon |
54 | PAMDPOK | PAM Kota Depok |
55 | PAMDPS | PAM Denpasar |
56 | PAMENIM | PAM Kab.Muaraenim |
57 | PAMERKG | PAM Kab.Enrekang |
58 | PAMGKDL | PAM Kab.Gunung Kidul |
59 | PAMGNNA | PAM Kab.Gianyar Non Air |
60 | PAMGNYR | PAM Kab.Gianyar |
61 | PAMGOWA | PAM Kab.Gowa |
62 | PAMGRBN | PAM Kab.Grobogan |
63 | PAMGRO | PAM Grogot |
64 | PAMGRSK | PAM Kab.Gresik |
65 | PAMGRTL | PAM Kota Gorontalo |
66 | PAMGRUT | PAM Kab.Garut |
67 | PAMHLSL | PAM Kandangan |
68 | PAMHLUT | PAM Kab.Halmahera Utara |
69 | PAMHOST | PAM Hosting |
70 | PAMIBJR | PAM Intan Banjar |
71 | PAMIDRY | PAM Indramayu |
72 | PAMIRMY | PAM Indramayu |
73 | PAMJAM | PAM Jambi |
74 | PAMJEP | PAM Jepara |
75 | PAMJMBG | PAM Kab.Jombang |
76 | PAMJMBR | PAM Kab.Jember |
77 | PAMJTCR | PAM Tirta Jati Kab.Cirebon |
78 | PAMJYPR | PAM Kota Jayapura |
79 | PAMKBDG | PAM Kota Bandung |
80 | PAMKBKS | PAM Kota Bekasi |
81 | PAMkBLR | PAM Kab.Blitar |
82 | PAMKBMN | PAM Kab.Kebumen |
83 | PAMKBR | PAM Kab Bogor |
84 | PAMKBTG | PAM Kab.Batang |
85 | PAMKDAI | PAM Kota Kendari |
86 | PAMKDL | PAM Kendal |
87 | PAMKDRI | PAM Kota Kediri |
88 | PAMKDUS | PAM Kab.Kudus |
89 | PAMKERI | PAM Kab.Kediri |
90 | PAMKGRT | PAM Kab.Gorontalo |
91 | PAMKLTN | PAM Kab.Klaten |
92 | PAMKMDO | PAM Tirta Komodo |
93 | PAMKMGL | PAM Kab.Magelang |
94 | PAMKMJK | PAM Kota Mojokerto |
95 | PAMKNGN | PAM Kab.Kuningan |
96 | PAMKPAG | PAM Kab.Kupang |
97 | PAMKPDG | PAM Kota Padang |
98 | PAMKPHU | PAM Kab.Kapuas Hulu |
99 | PAMKPNG | PAM Kota Kupang |
100 | PAMKPRN | PAM Kab.Pasuruan |
101 | PAMKPSL | PAM Kab.Pessel |
102 | PAMKPTI | PAM Kab.Pati |
103 | PAMKRCI | PAM Kab.Kerinci |
104 | PAMKRGR | PAM Kab.Karanganyar |
105 | PAMKRWG | PAM Kab.Karawang |
106 | PAMKSBG | PAM Kota Sabang |
107 | PAMKTGR | PAM Kab.Kutai Kertanegara |
108 | PAMKTPG | PAM Kab.Ketapang |
109 | PAMKTTM | PAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur |
110 | PAMKUB | PAM Kuburaya |
111 | PAMKUEG | PAM Tirta Keumueneng |
112 | PAMLAM | PAM Lampung |
113 | PAMLBAK | PAM Tirta Multatuli Kab.Lebak |
114 | PAMLBTG | PAM Kab.Lombok Tengah |
115 | PAMLBTR | PAM Kab.Lombok Timur |
116 | PAMLGAU | PAM Kota Lubuk Linggau |
117 | PAMLMJG | PAM Kab.Lumajang |
118 | PAMLPKT | PAM Kab.Limapuluh Kota |
119 | PAMLPRG | PAM Kab.Kulon Progo |
120 | PAMLUWU | PAM Belopa Kab.Luwu |
121 | PAMLWUT | PAM Kab.Luwu Utara |
122 | PAMMAL | PAM Malang |
123 | PAMMDAN | Tirta Kota Medan |
124 | PAMMDUN | PAM Kab.Madiun |
125 | PAMMEDN | PAM Kota Medan |
126 | PAMMGLG | PAM Kota Magelang |
127 | PAMMGTN | PAM Kab.Magetan |
128 | PAMMHUT | PAM Kab.Minahasa Utara |
129 | PAMMJKA | PAM Kab.Majalengka |
130 | PAMMJKT | PAM Mojokerto |
131 | PAMMKS | PAM Makasar |
132 | PAMMLEM | PAM Tirta Malem |
133 | PAMMLNG | PAM Kota Malang |
134 | PAMMLNU | PAM Kab.Malinau |
135 | PAMMLTG | PAM Kab.Maluku Tenggara |
136 | PAMMMJU | PAM Kab.Mamuju |
137 | PAMMND | PAM Manado |
138 | PAMMPWH | PAM Kab.Menpawah |
139 | PAMMRGN | PAM Kab.Merangin |
140 | PAMMROS | PAM Kab.Maros |
141 | PAMMTRM | PAM Kota Mataram |
142 | PAMMUSI | PAM Tirta Randik Musi Banyuasin |
143 | PAMNGJK | PAM Kab.Nganjuk |
144 | PAMNGWI | PAM Ngawi |
145 | PAMOKUS | PAM Kab.Oku Selatan |
146 | PAMPALU | PAM Kota Palu |
147 | PAMPARE | PAM Kota Parepare |
148 | PAMPATI | PAM Kab.Pati |
149 | PAMPBGA | PAM Kab.Purbalingga |
150 | PAMPBLG | PAM Kota Probolinggo |
151 | PAMPBUN | PAM Pangkalan Bun |
152 | PAMPDGL | PAM Kab.Pandeglang |
153 | PAMPKBR | PAM Tirta Siak Kota Pekanbaru |
154 | PAMPKL | PAM Pekalongan |
155 | PAMPLB | PAM Palembang |
156 | PAMPLBG | PAM Palembang |
157 | PAMPLPO | PAM Kota Palopo |
158 | PAMPMKS | PAM Kab.Pamekasan |
159 | PAMPMLH | PAM Kab.Prabumulih |
160 | PAMPNRG | PAM Kab.Ponorogo |
161 | PAMPON | PAM Pontianak |
162 | PAMPPNG | PAM Kota Pangkal Pinang |
163 | PAMPPRM | PAM Kab.Padang Pariaman |
164 | PAMPRBO | PAM Kab.Probolinggo |
165 | PAMPRMN | PAM Kota Pariaman |
166 | PAMPSMN | PAM Kab.Pasaman |
167 | PAMPSRN | PAM Kota Pasuruan |
168 | PAMPULT | PAM Kab.Kotabaru Pulau Laut |
169 | PAMPWD | PAM Purwodadi |
170 | PAMPWJO | PAM Kab.Purworejo |
171 | PAMPWKA | PAM Kab.Purwakarta |
172 | PAMPWMD | PAM Kab.Polewali Mandar |
173 | PAMPYKM | PAM Kota Payakumbuh |
174 | PAMRMBG | PAM Kab.Rembang |
175 | PAMRTPT | PAM Tirtabina Rantauprapat |
176 | PAMSBNG | PAM Subang |
177 | PAMSBWA | PAM Sumbawa |
178 | PAMSDO | PAM Sidoarjo |
179 | PAMSDRP | PAM Kab.Sidrap |
180 | PAMSDWR | PAM Kab.Sendawar |
181 | PAMSGGU | PAM Kab.Sanggau |
182 | PAMSJJG | PAM Tirta Sanjung Buana |
183 | PAMSKBM | PAM Kota Sukabumi |
184 | PAMSKJO | PAM Kab.Sukoharjo |
185 | PAMSKKA | PAM Kab.Sikka |
186 | PAMSKWG | PAM Kota Singkawang |
187 | PAMSLE | PAM Sleman |
188 | PAMSLPS | PAM Tirta Silaupiasa |
189 | PAMSLTG | PAM Kota Salatiga |
190 | PAMSMBS | PAM Kab.Sambas |
191 | PAMSMDG | PAM Kab.Sumedang |
192 | PAMSMEP | PAM Kab.Sumenep |
193 | PAMSMG | PAM Semarang |
194 | PAMSMRD | PAM Kota Samarinda |
195 | PAMSMRG | PAM Kota Semarang |
196 | PAMSOL | PAM Solo |
197 | PAMSPAG | PAM Kab.Sampang |
198 | PAMSPIT | PAM Sampit |
199 | PAMSRBY | PAM Kota Surabaya |
200 | PAMSRGN | PAM Kab.Sragen |
201 | PAMSRKT | PAM Kota Surakarta |
202 | PAMSRLN | PAM Tirta Sako Batuah |
203 | PAMSTBD | PAM Kab.Situbondo |
204 | PAMSUK | PAM Sukabumi |
205 | PAMTBAN | PAM Kab.Tuban |
206 | PAMTBLG | PAM Tabalong |
207 | PAMTBLH | PAM Tembilahan |
208 | PAMTDTR | PAM Tirta Alami Kab.Tanah Datar |
209 | PAMTEBO | PAM Tirta Muaro Kab.Tebo |
210 | PAMTGAL | PAM Kota Tegal |
211 | PAMTGRG | PAM Kab.Tangerang |
212 | PAMTJBL | PAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai |
213 | PAMTJJB | PAM Kab.Tanjung Jabung Barat |
214 | PAMTJPG | Tirta Kota TanjungPinang |
215 | PAMTLAG | PAM Kab.Tulungagung |
216 | PAMTMAG | PAM Tirta Tamiang Aceh |
217 | PAMTMGG | PAM Kab.Temanggung |
218 | PAMTMHN | PAM Kota Tomohon |
219 | PAMTPIN | PAM Tapin |
220 | PAMTRGL | PAM Kab.Trenggalek |
221 | PAMTRKN | PAM Kota Tarakan |
222 | PAMTRNT | PAM Kota Ternate |
223 | PAMTRTG | PAM Tarutung |
224 | PAMTSIK | PAM Kota Tasikmalaya |
225 | PAMTTUT | PAM Kab.Timur Tengah Utara |
226 | PAMWAJO | PAM Kab.Wajo |
227 | PAMWBTU | PAM Kota Wisata Batu |
228 | PAMWGRI | PAM Kab.Wonogiri |
229 | PAMWNSB | PAM Kab.Wonosobo |
230 | PAMWTPN | PAM Watampone |
231 | PAMYGYA | PAM Kota Yogyakarta |
* total ada 231 data kode pembayaran tagihan online PDAM dan akan terus diperbaharui setiap waktu.
Kesimpulan
Itulah daftar kode pdam, daftar kode prefix pdam bca, bayar pdam lewat m-bca, kode prefix pdam surabaya, kota malang, bali, tangerang, bekasi, nomor bayar pdam, palangkaraya, pamjaya, kabupaten bogor, bayar pdam depok mandiri online, cek tagihan pdam kota bandung, dsb.
Baca :
- 6 Situs Survey Online Terbukti Membayar
- 5 Situs Upload Video Dibayar Uang
- Cara Mendapat Uang Dari Facebook
Originally posted 2023-09-03 15:43:16.